Preview modus — Dit is een demo-weergave. In de live versie worden opdrachten automatisch gegenereerd en toegewezen aan partners.
Welkom terug
Dashboard — Bouwbedrijf De Vries
Actieve Opdrachten
4
Afgerond deze maand
7
In Behandeling
2
Totaal Gefactureerd
€ 12.450
| Opdracht | Type | Locatie | Status | Deadline | Actie |
|---|---|---|---|---|---|
| OPD-2026-042 | Reparatie | Parkresidentie 12, Ede | Nieuw | 18-04-2026 | Accepteren |
| OPD-2026-041 | Onderhoud | Berkenlaan 5-8, Arnhem | In Uitvoering | 22-04-2026 | Details |
| OPD-2026-040 | Klus | Dorpsstraat 22, Veenendaal | In Uitvoering | 15-04-2026 | Details |
| OPD-2026-039 | Service | Parkresidentie 3, Ede | Geaccepteerd | 20-04-2026 | Starten |
| OPD-2026-038 | Reparatie | Eikenlaan 14, Ede | Afgerond | 05-04-2026 | Rapport |
| OPD-2026-037 | Onderhoud | Berkenlaan 5-8, Arnhem | Afgerond | 01-04-2026 | Rapport |
OPD-2026-041
In Uitvoering
TypeOnderhoud
Deadline22-04-2026
LocatieBerkenlaan 5-8, Arnhem